結果は下記の通り。
【CPU性能のテスト】(数字が大きい方が速い)
・13" MacBook Pro Core i7 2.7 GHz (Early 2011) : 253,31
・13" MacBook Unibody Core 2 Duo 2.4 GHz (2008) : 164,17
・13" MacBook Air Core 2 Duo 1.86 GHz (Late 2010) : 132,08
・11" MacBook Air Core 2 Duo 1.4 GHz (Late 2010) : 98,51
【OpenGLの性能テスト】(数字が大きい方が良い)
・13" MacBook Pro Core i7 2,7 GHz (Early 2011) : 162,95
・13" MacBook Unibody Core 2 Duo 2,4 GHz (2008) : 147,26
・13" MacBook Air Core 2 Duo 1,86 GHz (Late 2010) : 110,8
・11" MacBook Air Core 2 Duo 1,4 GHz (Late 2010) : 87,33
【Quartzのグラフィクス性能テスト】(数字が大きい方が良い)
・13" MacBook Pro Core i7 2,7 GHz (Early 2011) : 328,06
・13" MacBook Unibody Core 2 Duo 2,4 GHz (2008) : 170,92
・13" MacBook Air Core 2 Duo 1,86 GHz (Late 2010) : 140,38
・11" MacBook Air Core 2 Duo 1,4 GHz (Late 2010) : 100,93
【ラジオシティで"3076x2304"画像のレンダリングに掛かる時間】
(同じファイル、各PCで同じ設定)
・13" MacBook Pro Core i7 2,7 GHz (Early 2011) : 18分50秒
・13" MacBook Unibody Core 2 Duo 2,4 GHz (2008) : 43分
・13" MacBook Air Core 2 Duo 1,86 GHz (Late 2010) : 53分
【関連エントリ】
・「MacBook Pro (Early 2011)」のベンチマーク (Complete)
・「MacBook Pro (early 2011)」のベンチマークスコア