同ランキングは、企業の売上や利益をもとに企業を評価し、過去3年間の売上成長率の高い順にランキングされたもので、1位はLinkedInで、2位がAppleとなっています。
他の詳細は下記の通り。
| 順位 | 会社名 | 事業内容 | 年間の売上成長率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ソーシャルネットワーキング | 89% | |
| 2 | Apple | コンピューターハードウェア/ソフトウェア | 43% |
| 3 | Qlik Technologies | ビジネス解析ソフトウェア | 40% |
| 4 | Athenahealth | クラウドヘルスケアサービス | 33% |
| 5 | Equinix | データセンターサービス | 32% |
| 6 | Ebix | Eコマースサービス | 32% |
| 7 | Aruba Networks | ワイヤレス機器 | 31% |
| 8 | Riverbed Technology | ネットワーク機器 | 31% |
| 9 | Cognizant Technology Solutions | コンピュータープログラミング | 31% |
| 10 | Shutterfly | オンラインデジタル写真サービス | 30% |
| 11 | Sourcefire | セキュリティシステム | 29% |
| 12 | SolarWinds | ITマネジメント | 29% |
| 13 | ServiceSource International | 収入管理ソフトウェア | 28% |
| 14 | Synchronoss Technologies | トランザクション管理システム | 27% |
| 15 | Ancestry.com | オンライン系統サービス | 27% |
| 16 | Fortinet | セキュリティシステム | 27% |
| 17 | Pegasystems | ビジネス管理ソフト | 26% |
| 18 | Rackspace Hosting | インターネットソフトウェア | 24% |
| 19 | Quality Systems | ヘルスケアソフトウェア | 23% |
| 20 | NIC | 情報検索サービス | 22% |
| 21 | Red Hat | オープンソースソフトウェア | 20% |
| 22 | Global | 電子決済サービス | 17% |
| 23 | CommVault Systems | システムソフトウェア | 17% |
| 24 | CACI | 国際的政府テクノロジーサービス | 14% |
| 25 | VeriSign | インターネットソフトウェア | 11% |


