
現行モデル | 次期モデル(?) | |
---|---|---|
CPU | デュアルコア Core i5 2.4GHz (Sandy Bridge) | デュアルコア Core i5 2.5GHz (Ivy Bridge) |
メモリ | 4GB 1333MHz DDR3 | 4GB 1600MHz DDR3 |
ストレージ | 500GB HDD 5400rpm | 500GB HDD 5400rpm |
ディスプレイ | 13.3インチ (1280×800) | 13.3インチ (1280×800) |
GPU | Intel HD 3000 | Intel HD 4000 |
光学ドライブ | 8倍速SuperDrive | 8倍速SuperDrive |
USB | 2.0 × 2 | 3.0 × 2 |
Bluetooth | 2.1+EDR | 4.0 |
その他 | Thunderbolt×1、FireWire 800×1、SDXCカードスロット | Thunderbolt×1、FireWire 800×1、SDXCカードスロット |
高さ×幅×奥行き | 2.41×32.5×22.7cm | 2.41×32.5×22.7cm |
重量 | 2.04kg | 2.06kg |
ただ、この流出したスペックが本物かどうかは不明ですが、次期MacBook Proシリーズについてはまず15インチモデルからデザインなどが変更されるとの噂ですので、13インチモデルはエントリーモデルとして上記スペック表通りの単なるスペックアップの可能性もありそうです。
また、Retinaディスプレイに関してはオプションで提供される可能性もあります。
【関連エントリ】
・次期MacBook Pro 13インチのスペック?!
それまんまAirやん・・・