(本体のスペック比較のみで、搭載アプリや付属ハードウェアの情報は除外しています)
Surface RT | Surface Pro | 新しいiPad | |
---|---|---|---|
OS | Windows RT | Windows 8 Pro | iOS 5 |
ディスプレイ | 10.6インチ(1280×720) | 10.6インチ(1920×1080) | 9.7インチ(2048×1536) |
重さ | 676g | 903g | 652g (Wi-Fi) / 662g (Wi-Fi+Cellular) |
厚み | 9.3mm | 13.5mm | 9.4mm |
カメラ | 前面/背面 | 前面/背面 | 前面(30万画素)/背面(500万画素) |
バッテリー | 31.5Wh | 42Wh | 42.5Wh |
ストレージ | 32GB・64GB | 64GB・128GB | 16GB・32GB・64GB |
コネクタ | USB 2.0, microSD, Micro HD Video, 2x2 MIMOアンテナ | USB 3.0, microSDXC, Mini DisplayPort, 2x2 MIMOアンテナ | Dockコネクタ |
CPU・メモリ | Nvidia ARM | Core i5 (Ivy Bridge) | デュアルコア 1GHz A5X, 1GB RAM |
データ通信 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi+4G LTE/3G |
価格(予想) | 3〜6万円(?) | 7〜10万円(?) | 4〜7万円 |
なお、各製品の公式サイトは下記リンク先へどうぞ。
・Surface 公式サイト
・iPad 公式サイト