
なお、そのうちアメリカでの「Lumia 900」の販売台数は60万台とのこと。
Time to drop the biggest effin' #tip bomb: Nokia & Microsoft are testing a build of Apollo on the Lumia 610. Not 'performant' enough. Yet.
— The MS nerdさん (@MS_nerd) 4月 19, 2012
Breakfast to waste time awaiting opening of AT&T to see if Lumia 900 available. (@ Denny's) 4sq.com/HDiHD2
— Steve Wozniakさん (@stevewoz) 4月 13, 2012
順位 | 社名 | 4Q11出荷台数 | 4Q11市場シェア | 4Q10出荷台数 | 4Q10市場シェア | 出荷台数伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 113.5 | 26.6% | 123.7 | 30.7% | -8.2% |
2 | Samsung | 97.6 | 22.8% | 80.7 | 20.0% | 20.9% |
3 | Apple | 37.0 | 8.7% | 16.2 | 4.0% | 128.4% |
4 | LG Electronics | 17.7 | 4.1% | 30.6 | 7.6% | -42.2% |
5 | ZTE | 17.1 | 4.0% | 15.7 | 3.9% | 8.9% |
その他 | 144.5 | 33.8% | 135.9 | 33.7% | 6.3% | |
合計 | 427.4 | 100.0% | 402.8 | 100.0% | 6.1% |
順位 | 社名 | 2011年出荷台数 | 2011年市場シェア | 2010年出荷台数 | 2010年市場シェア | 出荷台数伸び率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nokia | 417.1 | 27.0% | 453.0 | 32.6% | -7.9% |
2 | Samsung | 329.4 | 21.3% | 280.2 | 20.1% | 17.6% |
3 | Apple | 93.2 | 6.0% | 47.5 | 3.4% | 96.2% |
4 | LG Electronics | 88.1 | 5.7% | 116.7 | 8.4% | -24.5% |
5 | ZTE | 66.1 | 4.3% | 50.5 | 3.6% | 30.9% |
その他 | 552.1 | 35.7% | 443.6 | 31.9% | 24.5% | |
合計 | 1,546.0 | 100.0% | 1,391.5 | 100.0% | 11.1% |
Who needs lumia 900 in june if they want to launch lumia 910 (12mpx) in may? Europe
— Eldar Murtazinさん (@eldarmurtazin) 1月 24, 2012
iPhone 4S | iPhone 4 | Galaxy S U | Nokia N8 | Amaze 4G | |
解像度 | 800万 | 500万 | 800万 | 1,200万 | 800万 |
絞り値 | f/2.4 | f/2.8 | f/2.65 | f/2.8 | f/2.2 |
マニュアルコントロール | No | No | Yes | Yes | Yes |
写真のファイルサイズ | 3.3MB | 2.2MB | 3.6MB | 2MB | 2MB |
HDビデオ撮影 | 1080p | 720p | 1080p | 720p | 1080p |
2分のHD動画のファイルサイズ | 390MB | 160MB | 197MB | 130MB | 153MB |
テスト後のバッテリー残量 | 30% | 52% | 53% | 50% | 29% |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。