先日発売された「

なお、「MacBook Pro Retinaディスプレイモデル」が届いたと報告しているユーザーは、CTOで2.7GHzのCPUと16GBのメモリにアップグレードしたカスタマイズモデルのようです。

では、いきなり結果発表でーす yfrog.com/kki9canj
— MacCollection Akibaさん (@MacCollection) 6月 14, 2012今回増設したのは、15インチのMD103J/Aですが、13インチのMD101J/Aも同じく16GB使えます。ちなみに元は… yfrog.com/kjjj7eij yfrog.com/h4rpdyij
— MacCollection Akibaさん (@MacCollection) 6月 14, 2012Intel HDグラフィックス4000へのメモリ割り当ては、メインメモリを8GBを16GBに増設しても512MBのまま、という事ですね。メインメモリが4GBの機種は384MBが割り当てられてます
— MacCollection Akibaさん (@MacCollection) 6月 14, 2012









| 新MacBook Pro 13インチ | ||
|---|---|---|
| ディスプレイ解像度 | 1280×800 | |
| CPU | 2.5GHz デュアルコア Core i5 (Ivy Bridge) | 2.9GHz デュアルコア Core i7 (Ivy Bridge) |
| メモリ | 4GB | 8GB |
| GPU | Intel HD Graphics 4000 | |
| ストレージ | 500GB HDD | 750GB HDD |
| バッテリー駆動時間 | 7時間 | |
| 価格 | 1199ドル | 1499ドル |
| 新MacBook Pro 15インチ | ||
| ディスプレイ解像度 | 1440×900 | |
| CPU | 2.3GHz クアッドコア Core i7 (Ivy Bridge) | 2.6GHz クアッドコア Core i7 (Ivy Bridge) |
| メモリ | 4GB | 8GB |
| GPU | GeForce GT 650M 512MB | GeForce GT 650M 1GB |
| ストレージ | 500GB HDD | 750GB HDD |
| バッテリー駆動時間 | 7時間 | |
| 価格 | 1799ドル | 2199ドル |


| Retina MacBook Pro | |
|---|---|
| ディスプレイ | 15.4インチ (2,880×1,800ピクセル / 220ppi) |
| CPU | クアッドコア Core i7 2.3GHz (Ivy Bridge) |
| メモリ | 8GB (最大16GB) |
| GPU | nVIDIA GT 650M 1GB |
| ストレージ | 256GB SSD (最大768GB SSD) |
| 光学式ドライブ | 非搭載 |
| OS | OS X 10.7 Lion |
| バッテリー駆動時間 | 7時間 |
| I/O | SDスロット、HDMI、USB 3/USB×2、MagSafe 2、Thunderboltポート |
| その他 | FaceTime HDカメラ、デュアルマイク、802.11n、Bluetooth 4.0、バックライトキーボード |
| 重さ | 4.46ポンド (2.02kg) |
| 厚み | 0.71インチ (1.8cm) |
| 価格 | 2,199ドル〜 |
| 新しいMacBook Pro (Retinaディスプレイモデル) | |||
|---|---|---|---|
| ディスプレイサイズ | CPU | メモリ | ストレージ |
| 15.4 | 2.3GHz | 8GB | 256GB SSD |
| 2.6GHz | 8GB | 512GB SSD | |
| 2.7Ghz | 16GB | 768GB SSD | |

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。